Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
| 1 | Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство | |
| 2 | Эксплуатация магистрального нефтепровода федерального значения «Магистральный нефтепровод Холмогоры-Клин, d=1220мм, участок 1334-1432 км» (кадастровый номер 59:00:0000000:7990) (цель установления публичного сервитута) | |
| 3 | 59:11:0000000:11883 | Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:0000000:11912 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской, г Чусовой, Чусовское лесничество, Комарихинское участковое лесничество (Комарихинское), кварталы (выделы) №№ 15 (1-29), 19 (1-26), 20 (1-37), 27 (1-40) 28 (1-53), 29 (1-20), 92 (1-25), 93 (1-19), 94 (1-32), 95 (1-14), 118 (1-25), 119 (1-12), 120 (1-12), 121 (1-36), 122 (1-21), 144 (1-22), 145 (1-24), 146 (1-55), 147 (1-31), 148 (1-48) |
|
| 59:11:1810404:545 | Пермский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское лесничество, Чусовское участковое лесничество, квартал № 85 ( часть выдела 9 ), № 91 ( часть выдела 2 ) |
|
| 59:11:1810404:672 | Пермский край, Чусовской городской округ, Чусовское лесничество, Чусовское участковое лесничество, кварталы №№90 (части выделов 2,10,12,13,17,19), 89 (части выделов 24,26), 97 (части выделов 2,3,5,6,8), 103 (часть выделов 2), 109 (части выделов 5,9,10,15,16,18) |
|
| 59:09:1020001:532 | Пермский край, г. Лысьва, ТОО "Агрофирма Лысьва" |
|
| 59:09:1020001:546 | Пермский край, г. Лысьва, ТОО "Агрофирма Лысьва" |
|
| 59:09:1020001:557 | Пермский край, г. Лысьва, ТОО "Агрофирма Лысьва" |
|
| 59:09:1020001:593 | Пермский край, г. Лысьва, ТОО "Агрофирма Лысьва" |
|
| 59:11:0000000:11962 | Российская Федерация, Пермский край, городской округ Чусовской, Чусовское лесничество, Чусовское участковое лесничество Чусовское), кварталы (выделы), №№ 28 (1-20), 29 (1-30), 30 (1-2, 4, 6-14, 16-38), 31 (1-13), 32 (1-10, 12-13, 15, 17-25), 33 (1-10, 12-31), 34 (2-3, 5-8, 10-18, 20, 21), 35 (1-3, 5, 6, 9-24, 26, 27), 36 (1, 3-10, 12-20), 37 (1, 3-8), 38 (2-21), 39 (1-5, 7-21), 40 (2-14), 41 (2-6, 8-20), 42 (2-4, 6-20), 43 (2-14), 44 (1-13, 15-28, 30), 45 (1-19), 46 (1-15), 47 (1-24), 48 (1-19), 49 (1-26), 50 (1-21), 51 (1-19), 52 (1-25), 53 (1-2, 4-18), 54 (1-17), 55 (1-19), 56 (1-15), 57 (1, 3-5, 7-19), 58 (1-25), 59 (1-16), 60 (1-15), 61 (1-25), 62 (1-12), 63 (1, 3-11, 13-15, 17-22), 64 (1-2, 6-7, 9-20), 65 (1, 3-24), 66 (1-14), 67 (1-27), 68 (1-23), 69 (1-46), 70 (1-20), 71 (1-15), 72 (1-23), 73 (1-16), 74 (1-20), 75 (1-21), 76 (1-11), 77 (1-19), 78 (1-7, 9-11, 13-14, 16-17, 19-21), 79 (1, 3-18), 80 (1-19), 81 (1-18), 82 (1-28), 83 (1-23, 25-30), 84 (1-3, 5-6, 8-13, 15-20), 85 (1-8, 10-14, 16-19), 86 (1-9, 11-19), 87 (1-10, 13-19), 88 (1-9, 11-18), 89 (1-8, 10-30), 90 (1-10, 12, 14-26), 91 (1, 3-9), 92 (2-15), 93 (1-4, 6-13), 94 (1-12), 95 (1-30), 96 (1-10), 97 (1-3, 5-11), 98 (2-15), 99 (1-12), 100 (1-2, 4-6), 101 (1, 3-13), 102 (1-11), 103 (1-3, 5-14), 104 (1-4, 6-16), 105 (1-5, 7-15), 106 (1-3, 5-13), 107 (1-10), 108 (1-27), 109 (1-5, 7-9, 11-28), 110 (2, 4-19, 21-34, 37), 111 (1-5, 7-27, 29, 30), 112 (1-11,13), 113 (1-15,17,18), 124 (1-5, 7-8, 10-29), 125 (1, 3-18, 21-27), 132 (1-17), 133 (1-8), 134 (1-11, 13-16, 18-25), 138 (1, 3-14, 16-17, 19-25), 139 (1-4, 6-18, 21-22), 141 (1, 3-11), 142 (1, 3-17), 143 (3-17, 19-26), 144 (2-4, 6-12, 14-25, 27), 166 (3-22), 167 (1-3, 5-30), 168 (3-20), 169 (2-11) |
|
| 59:11:0000000:10769 | Пермский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское лесничество, Чусовское участковое лесничество (Чусовское), кварталы №№ 43 (выдел 1), 63 (выделы 2, 16), 78 (часть выдела 8), 84 (выдел 7), 85 (выдел 9), 91 (часть выдела 2) |
|
| 59:11:0000000:10795 | Пермский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское лесничество, Чусовское участковое лесничество (Чусовское), квартал 91 (ч.в. 2), квартал 85 (ч.в. 3, ч.в. 7, ч.в. 9, ч.в. 10, ч.в. 13), квартал 84 (ч.в. 7, ч.в. 8), квартал 78 (ч.в. 8, ч.в. 15, ч.в. 16, ч.в. 17), квартал 63 (ч.в. 2, ч.в.16), квартал 43 (ч.в. 1, ч.в. 3, ч.в. 7, ч.в. 12, ч.в. 13), Нижне-Усьвинское участковое лесничество (Всесвятское), квартал 116 (ч.в. 2, ч.в. 3), квартал 109 (ч.в. 1, ч.в. 11), квартал 93 (ч.в. 9), квартал 91 (ч.в. 4), квартал 68 (ч.в. 15, ч.в. 23, ч.в. 24, ч.в. 25, ч.в. 26, ч.в. 30, ч.в. 34, ч.в. 35, ч.в. 36), квартал 67 (ч.в. 6, ч.в. 28), квартал 42 (ч.в. 8, ч.в. 11, ч.в. 14, ч.в. 19, ч.в. 21, ч.в. 22, ч.в. 23, ч.в. 27, ч.в. 33), квартал 24 (ч.в. 10, ч.в. 14, ч.в. 21, ч.в. 23, ч.в. 27), квартал 23 (ч.в. 12, ч.в. 18, ч.в. 22, ч.в. 25, ч.в. 31), квартал 14 (ч.в. 8), квартал 13 (ч.в. 7, ч.в. 11, ч.в. 14, ч.в. 32, ч.в. 37, ч.в. 39, ч.в. 45, ч.в. 47, ч.в. 49), квартал 5 (ч.в. 13, ч.в. 14, ч.в. 29), квартал 4 (ч.в. 6, ч.в. 7, ч.в. 9, ч.в. 10, ч.в. 26, ч.в. 39), Вильвенское участковое лесничество (Вильвенское), квартал 224 (ч.в. 1, ч.в. 6), квартал 223 (ч.в. 1, ч.в. 2, ч.в. 3), Нижне-Усьвинское участковое лесничество (Нижне-Усьвинское), квартал 48 (ч.в. 1, ч.в. 2, ч.в. 3, ч.в. 4, ч.в. 5), квартал 49 (ч.в. 5, ч.в. 6) |
|
| 59:11:0000000:10925 | Пермский край, г. Чусовой, Чусовское участковое лесничество (Чусовское), квартал 109 (части выделов 4,5,6,10,14,15), квартал 110 ( части выделов 1,3), квартал 103 (часть выделов 3,4), квартал 104 (части выделов 5), квартал 97 (части выделов 2,3,4,9), квартал 98 (часть выдела 1), квартал 90 (части выделов 3,4,5,10,13), квартал 91 (части выделов 1,2), квартал 92 (части выделов 1,2,4), квартал 85 (части выделов 4,11,13,14,15), Чусовское участковое лесничество (Усть-Койвинское (часть)), квартал 52 (части выделов 1,2), квартал 35 (части выделов 1,2), Нижне-Усьвинское участковое лесничество (Всесвятское), квартал 125 (части выделов 1,16,23,13,5,10,6), квартал 119 (части выделов 9,18,19,17,16,15,13,12), квартал 120 (части выделов 14,9,7,10,13,15,11,12,5,8), квартал 121 (части выделов 13,7,14,8,6,9,10), квартал 122 (части выделов 5,1,6), квартал 114 (части выделов 13,14,9), квартал 115 (части выделов 6,5,7,4), квартал 105 (части выделов 9,13,10), квартал 106 (части выделов 3,2,5,4,21), квартал 102 (части выделов 4,6,13,19,20,21,22,24,23,25,16,7,26,10), квартал 103 (части выделов 5,6,7,8), квартал 86 (части выделов 20,21,22,23,25,24), квартал 87 (части выделов 26,27,28,29,31,32,33,34,22) |
|
| 59:09:1020001:763 | Пермский край, Лысьвенский муниципальный район, МО Лысьвенский городской округ |
|
| 59:09:1020001:764 | Пермский край, Лысьвенский муниципальный район, МО Лысьвенский городской округ |
|
| 59:09:1020001:782 | Пермский край, г. Лысьва, Лысьвенский г.о. |
|
| 59:09:0000000:82 | край Пермский, г. Лысьва, информационные знаки МН "Холмогоры-Клин" и "Сургут-Полоцк" |
|
| 59:09:0000000:10 | Пермский край, Лысьвенский район, магистральные газопроводы Нижняя Тура - Пермь 1,2, от 153 до 179 км., от 182 до 186 км., от 188,8 до 192 км.; Нижняя Тура - Пермь 3, от 158 до 192 км.; от 195 до 199,5 км., от 202,3 до 205,6 км. |
|
| 59:09:0000000:7533 | Пермский край, Лысьвенский городской округ, Лысьвенское лесничество, Соинское участковое лесничество (Соинское), кварталы (выделы) №№ 1 (1-59), 2 (1-38), 3 (1-48), 4 (1-41), 5 (1-26), 6 (1-31), 7 (1-53), 8 (1-57), 9 (1-41), 10 (1-36), 11 (1-59), 12 (1-34), 13 (1-57), 14 (1-86), 15 (1-34), 16 (1-17), 17 (1-42), 18 (1-18), 19 (1-56), 20 (1-31), 21 (1-22), 24 (1-29), 25 (1-50), 26 (1-22), 29 (1-39), 30 (1-43), 31 (1-68), 32 (1-78), 33 (1-40), 34 (1-30), 35 (1-16), 36 (1-20), 37 (1-16), 38 (1-23), 39 (1-33), 40 (1-32), 41 (1-26), 42 (1-25), 43 (1-18), 44 (1-24), 45 (1-26), 46 (1-46), 50 (1-49), 51 (1-20), 52 (1-20), 53 (1-26), 54 (1-26), 55 (1-19), 56 (1-11), 57 (1-21), 58 (1-17), 62 (1-65), 63 (1-47), 64 (1-51), 65 (1-38), 66 (1-32), 67 (1-65), 68 (1-21), 69 (1-62), 70 (1-66), 71 (1-44), 72 (1-44), 73 (1-73), 74 (1-39), 75 (1-25), 76 (1-33), 77 (1-29), 78 (1-43), 80 (1-113), 81 (1-60), 82 (1-52), 83 (1-52), 84 (1-80), 85 (1-23), 86 (1-53), 87 (1-50), 88 (1-23), 89 (1-31), 90 (1-41), 91 (1-32), 92 (1-11), 93 (1-4), 94 (1-48), 95 (1-23), 96 (1-28), 97 (1-31), 98 (1-35), 99 (1-51), 100 (1-20), 101 (1-12), 102 (1-55), Соинское участковое лесничество (Лысьвенское), кварталы (выделы) №№ 1 (1-59), 189 (1-160), 190 (1-62), Шаквинское участковое лесничество (Шаквинское), кварталы (выделы) №№ 1 (1-47), 2 (1-16), 3 (1-36), 4 (1-66), 5 (1-35), 8 (1-60), 9 (1-65), 10 (1-29), 11 (1-73), 12 (1-32), 15 (1-36), 16 (1-44), 17 (1-38), 18 (1-61), 20 (1-40), 21 (1-42), 25 (1-42), 26 (1-56), 27 (1-72), 31 (1-14), 32 (1-45), 33 (1-71), 34 (1-16), 35 (1-59), 40 (1-46), 41 (1-24), 42 (1-65), 43 (1-25), 47 (1-31), 48 (1-46), 49 (1-33), 50 (1-38), 51 (1-30), 56 (1-36), 57 (1-38), 62 (1-16), 63 (1-33), 64 (1-39), 65 (1-14), 66 (1-49), Кормовищенское участковое лесничество (Матвеевское), кварталы (выделы) №№ 104 (1-45), 105 (1-53), 106 (1-29), 115 (1-89), 116 (1-78), 117 (1-23), 118 (1-14) |
|
| 59:09:0000000:7579 | Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, Лысьвенское лесничество, Соинское участковое лесничество (ТОО «Заимка»), кварталы (выделы) №№ 1 (1-22), 2 (1-57), 3 (1-84), 5 (1-40), 7 (1-45), 9 (1-37), 11 (1-53), 13 (1-54), Соинское участковое лесничество (Агрофирма «Лысьва»), кварталы (выделы) №№ 2 (1-46), 4 (1-34), 6 (1-57), 7 (1-67), 10 (1-36), 11 (1-34), 12 (1-37), 14 (1-34), 15 (1-37), 16 (1-54), 17 (1-43), 18 (1-25), 19 (1-54), 28 (1-77), 32 (1-18), 33 (1-26) |
|
| 59:11:1810404:673 | Пермский край, Чусовской городской округ, Чусовское лесничество, Чусавское участковое лесничество, кварталы №№90 (части выделов 2,3,12,13,17), 97 (часть выдела 8), 109 (части выделов 5,10,16), 110 (часть выдела 1) |
|
| 59:11:1810404:674 | Пермский край, Чусовской городской округ, Чусовское лесничество, Чусовское участковое лесничество (Чусовское), кварталы №№92 (часть выдела 2), 97 (часть выдела 5), 103 (часть выдела 2), 109 (части выделов 15,16). |
|
| 59:11:1810404:675 | Пермский край, Чусовской городской округ, Чусовское лесничество, Чусовское участковое лесничество (Чусовское), кварталы №№90 (часть выдела 3,13), 97 (часть выдела 4,8), 98 (часть выдела 1), 109 (часть выдела 5,6,10,15), 110 (части выделов 1,3) |
|
| 59:11:1810404:677 | Пермский край, Чусовской городской округ, Чусовское лесничество, Чусовское участковое лесничество (Чусовское), кварталы №№97 (часть выдела 5), 103 (часть выдела 2), 109 (части выделов 10,15,16) |
|
| 59:11:1810404:678 | Чусовской городской округ, Чусовское лесничество, Чусовское участковое лесничество (Чусовское), кварталы №№90 (часть выдела 2), 97 (часть выдела 5), 103 (часть выдела 2), 109 (части выделов 15,16). |
|
| 59:11:1810404:679 | Пермский край, Чусовской городской округ, Чусовское лесничество, Чусовское участковое лесничество, кварталы №№90 (части выделов 11,13,19), 97 (части выделов 4,5), 103 (части выделов 2,4), 109 (части выделов 5,6,9,10,15,16) |
|
| 59:11:1810404:680 | Пермский край, Чусовской городской округ, Чусовское лесничество, Чусовское участковое лесничество, кварталы №№90(части выделов 2,10,12,13,17), 89 (части выделов 24,26), 97 (части выделов 2,3,5,6,8), 103 (часть выдела 2), 109 (части выделов 5,9,10,15,16,18) |
|
| 59:11:0000000:1118 | в кварталах 4, 13, 14, 23, 68, 93, 84, 85, 91 Чусовского лесхоза Всесвятского лесничества |
|
| 59:11:0000000:1166 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1810209:1256 | Пермский край, Скальнинское сельское поселение, п. Всесвятская |
|
| 59:11:1810209:1259 | Пермский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское лесничество, кварталы № 60, 87, 88 |
|
| 59:11:1810209:1265 | Пермский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское лесничество, Нижне-Усьвинское участковое лесничество (Всесвятское), кварталы №121 (части выделов 6,7,9,10,14), №122 (часть выдела 5) |
|
| 59:11:1810209:196 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1810209:200 | Пермский край, 59:11:1810404:125р-н. Чусовской, г. Чусовой |
|
| 59:09:0000000:5735 | Пермский край, Лысьвенский район, в 3,5 км на юго-запад от д. Селянка |
|
| 59:11:0000000:9260 | Пермский край, Чусовской район |
|
| 59:11:0000000:11156 | Пермский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское лесничество, Кусье-Александровское участковое лесничество (Усть-Койвинское), кварталы (выделы): 35 (1,3-15,17,18,21,22), 36 (1-24), 37 (1-17), 38 (1-9), 39 (1,3-41), 40 (1-27), 41 (1-16,18-50), 42 (1-48), 43 (1-25), 52 (1,3-5,7,9-20), 53 (1-14), 54 (1-25), 55 (1-23), 56 (2-23), 57 (1-42,44-46), 58 (1-32), 65 (1-10,12-16,29,30), 66 (1-42), 67 (1-32), 68 (2-16), 69 (1-25), 70 (1-30), 84 (1-33), 85 (1-15,17-38); Горнозаводское лесничество, Кусье-Александровское участковое лесничество (Усть-Койвинское (часть), кварталы (выделы) №№ 10 (1-36) |
|
| 59:11:0000000:11163 | Пермский край, м.р-н Чусовской, Чусовское лесничество, Нижне-Усьвинское участковое лесничество (Всесвятское), кварталы (выделы) №№ 9 (1-28), 10 (1-30), 11 (2-13, 15, 16), 19 (1-39, 41, 42), 20 (2-26, 28-48), 21 (1-46), 28 (1-36), 29 (1-32), 30 (1-20), 31 (1-56), 32 (1-30), 33 (1-27), 34 (1-21), 35 (1-17), 36 (1-38), 49 (1-22), 50 (1-13), 51 (1-15), 52 (1-17), 53 (1-21), 54 (1-20), 55 (1-26), 56 (1-47), 57 (1-18), 58 (1-21), 59 (1-46), 60 (1-33, ч.34-ч.44, 45-55, ч.56, 57-59), 65 (1-11, ч.12, 13-20), 66 (1-5, 7-30), 67 (1-5, ч.6, 7-27, ч.28, 29, 30, 32, 33), 68 (1-14, ч.15, 16-22, ч.23-ч.26, 27-29, ч.30, 31-33, ч.34-ч.36, 37-44), 69 (1-23), 70 (1-22), 71 (1-26), 72 (1-17), 73 (1-37), 74 (1-24), 75 (1-28), 76 (1-28), 77 (1-24), 78 (1-29), 79 (1-18), 80 (1-30), 81 (1-43), 82 (1-19), 83 (1-12), 84 (1-40), 85 (1-21), 86 (1-19, ч.20-ч.26, 27-29), 87 (1-21, ч.22, 23-25, ч.26-ч.29, 30, ч.31-ч.34, 35-62), 88 (ч.1, ч.2, 3-43), 89 (1-12), 91 (1-3, ч.4, 5-10), 92 (1-18), 93 (1-8, ч.9, 10-22), 94 (1-25), 95 (1-21), 96 (1-17), 97 (1-18), 99 (1-38), 100 (1-9, 13, 14, 19-32), 101 (1-16), 102 (1-3, ч.4, 5, ч.6, ч.7, 8, 9, ч.10, 11, 12, ч.13, 14, 15, ч.16, 17, ч.19-ч.26, 27-31), 103 (1-4, ч.5-ч.8, 9-24), 104 (1-17), 105 (1-8, ч.9, ч.10, 11, 12, ч.13, 14, 15), 107 (1-23), 108 (1-60), 109 (ч.1, 2-10, ч.11, 12-19), 112 (1-19), 113 (1-10), 114 (1-8, ч.9, 10-12, ч.13, ч.14, 15), 115 (1-3, ч.4-ч.7, 8-14), 116 (1, ч.2, ч.3, 4-9, ч.10, 11-13), 117 (1-18), 118 (1-22), 119 (1-8, ч.9, 10, 11, ч.12, ч.13, 14, ч.15-ч.19, 20-22), 120 (1, ч.2, 3, 4, ч.5, 6, ч.7-ч.15, 16-18), 121 (1-5, ч.6-ч.10, 11, 12, ч.13, ч.14, 15-23), 122 (ч.1, 2-4, ч.5-ч. 7, 8-16), 123 (1-58), 124 (1-20), 125 (ч.1, 2-4, ч.5, ч.6, 7-9, ч.10, 11, 12, ч.13, 14, 15, ч.16, 17-22, ч.23, 24-26), 126 (1-36), 127 (1-31), 128 (1-31), 129 (1-27, 29, 30) |
|
| 59:09:1030002:481 | Пермский край, г.о. Лысьвенский |
|
| 59:09:0000000:28 | край Пермский, р-н Муниципальное образование "Лысьвенский муниципальный район", г. Лысьва, ЭСК -110 кВ ПС "Эмаль", ПС "Новорождественская" с отпайками на ПС "Лязгино-1", ПС "Лязгино-2" ц.1,2 |
|
| 59:09:0000000:1 | Пермский край, г. Лысьва, центральная часть г. Лысьвы, северо-западная, юго-восточная части Лысьвенского кадастрового района |
|
| 59:09:1030001:178 | Пермский край, г.о. Лысьвенский |
|
| 59:09:1030001:180 | Пермский край, Лысьвенский г.о. |
|
| 59:09:1030001:61 | Пермский край, Лысьвенский район, МО Лысьвенский городской округ, магистальный нефтерповод "Сургут-Полоцк", 1130 км |
|
| 59:11:1070101:236 | Пермский край, Чусовской район, автомобильная дорога "д.Валежная - д.Денисово" |
|
| 59:11:1070101:238 | Пермский край, Чусовской район, автомобильная дорога "д.Денисово - д.Лысманово" |
|
| 59:11:1070101:357 | Пермский край, городской округ Чусовской |
|
| 59:11:1070101:73 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1070101:75 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:0000000:9367 | Пермский край, Чусовской район, в районе д.Денисово, на земельном участке расположена ВЛ-10кВ "Денисово" |
|
| 59:09:0000000:7187 | Пермский край, Лысьвенский городской округ |
|
| 59:09:0750100:193 | Пермский край, Лысьвенский городской округ |
|
| 59:09:0750100:34 | край Пермский, р-н Муниципальное образование "Лысьвенский муниципальный район", г. Лысьва, Лысьвенское лесничество, ФГУ "Лысьвенский лесхоз", примерно в 576 м по направлению на юго-запад, ориентир километровый знак (1128 км) |
|
| 59:09:0750100:80 | Пермский край, Лысьвенский муниципальный район, Лысьвенское лесничество, Соинское участковое лесничество (Лысьвенское), квартал 1 (часть выдела 14) |
|
| 59:09:0000000:16 | Пермский край, Лысьвенский район, автодорога "Кунгур-Соликамск" |
|
| 59:11:1790402:468 | Пермский край, Чусовской муниципальный район, Комарихинское лесничество, Комарихинское участковое лесничество кварталы 157 (за исключением выдела 11), 158 (за исключением выделов 5, 9), 159 (за исключением выделов 9, 12, 14, 16), Комарихинское участковое лесничество (бывшее Троицкое), кварталы 1, 2 (за исключением выделов 6, 7, 12, 14), 3 (за исключением выдела 10), 4-10, 24 (за исключением выдела 9), 25 (за исключением выдела 4), 27 (за исключением выдела 1), 28-33, 47 (за исключением выделов 3, 21), 48 (за исключением выделов 7, 13, 17), 49 (за исключением выделов 5), 50-53, 54, 55 |
|
| 59:11:0000000:22 | Пермский край, р-н Чусовской, п Калино, "КамГэс-Калино" |
|
| 59:11:0000000:78 | Пермский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское лесничество, Нижне-Усьвинское участковое лесничество (Всесвятское), кварталы №№ 60 (часть выдела 45), 86 (часть выдела 26), 87 (часть выдела 34), 88 (часть выдела 3), 102 (часть выдела 26), 103 (часть выдела 8), 105 (часть выдела 13), 106 (часть выдела 5), 114 (часть выдела 14), 115 (часть выдела 7), 121 (часть выдела 7), 125 (часть выдела 23); Чусовское участковое лесничество (Чусовского), кварталы №№ 90 (части выделов 11, 13), 91 (часть выдела 2), 92 (часть выдела 1), 98 (часть выдела 1), 104 (часть выдела 5), 110 (часть выдела 3) |
|
| 59:11:1810209:179 | |
|
| 59:11:1810209:182 | Пермский край, р-н. Чусовской, г. Чусовой |
|
| 59:11:1810209:183 | Пермский край, р-н. Чу совской, г. Чусовой |
|
| 59:11:1810209:190 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовой |
|
| 59:09:0760100:942 | Пермский край, Лысьвенский район, ВЛ-110 кВ Чусовая-Лысьва с отпайкой на ЧМЗ |
|
| 59:11:0000000:11682 | |
|
| 59:11:0000000:11683 | Пермский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское лесничество, Нижне-Усьвинское участковое лесничество (Всесвятское), 86 (ч.22,ч.25,ч.26), 87 (ч.22,ч.26,ч.27,ч.28,ч.29,ч.31,ч.32,ч.33,ч.34), 102 (ч.4,ч.7,ч.10,ч.13,ч.16,ч.18,ч.20,ч.21,ч.22,ч.25), 103 (ч.5,ч.6,ч.7,ч.8), 105 (ч.8,ч.9), 114 (ч.9,ч.13,ч.14), 115 (ч.4,ч.5,ч.6,ч.7), 119 (ч.9,ч.13,ч.15,ч.16,ч.17,ч.18,ч.19), 120 (ч.2,ч.5,ч.9,ч.10,ч.11,ч.12,ч.13,ч.14,ч.15,ч.16), 121 (ч.6,ч.7,ч.9,ч.10,ч.13,ч.14), 122 (ч.1,ч.5,ч.6), 125 (ч.1,ч.5,ч.6,ч.10,ч.12,ч.16,ч.23) |
|
| 59:11:0000000:11695 | Пермский край, г.о. Чусовской городской округ, Нижне-Усьвинское участковое лесничество (Всесвятское), квартал 87 (часть выдела 34) |
|
| 59:09:0000000:6 | Пермский край, м.р-н Лысьвенский, Комарихинское лесничество, Комарихинское участковое лесничество (Комарихинское), кварталы 26, 30, 47, 48, 63-72, 96-104, 123-133, 149-156, 167-196 |
|
| 59:09:1070101:112 | край Пермский, р-н Лысьвенский муниципальный, г. Лысьва, Лысьвенский сельский лесхоз-филиал ГОУ "Пермсельлес", примерно в 430м по направлению на северо-запад, ориентир километровый знак (1141 км) |
|
| 59:09:1070101:252 | Пермский край, Лысьвенский район, в 3,5 км на юго-запад от д. Селянка |
|
| 59:11:1810901:301 | |
|
| 59:11:1810901:31 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1810901:33 | Пермский край, р-н Чусовской, участок находится примерно в 411м, по направлению на северо-восток от ориентира СКЗ (1116 км МН «Холмогоры-Клин»), Чусовское лесничество, ФГУ "Чусовской лесхоз" |
|
| 59:11:1810901:419 | Пермский край, Чусовской городской округ |
|
| 59:11:1810901:422 | Пермский край, городской округ Чусовской |
|
| 59:11:0000000:1106 | Пермский край, г. Чусовой |
|
| 59:11:1810404:129 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1810404:131 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:09:1070101:394 | Пермский край, г.о. Лысьвенский |
|
| 59:09:1070101:400 | Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ |
|
| 59:09:1070101:411 | Пермский край, Лысьвенский г.о. |
|
| 59:09:0000000:9 | Пермский край, Лысьвенский район, магистральные газопроводы Ямбург - Елец 2, Ямбург - Западная граница, от 1595 до 1603,7 км., от 1604,4 до 1616 км.; Ямбург - Поволжье, от 1595,5 до 1604,7 км., от 1605,4 до 1616,9 км.; СРТО - Урал от 1595,5 до 1604,7 км., от 1605,4 до 1617 км. |
|
| 59:09:1020001:494 | Пермский край, г Лысьва, ООО "СХП "Лысьва", примерно в 291 м по направлению на юго-запад, ориентир ЛПДС "Лысьва", ОАО "СЗМН" |
|
| 59:11:0000000:1327 | Пермский край, Чусовской муниципальный район, Комарихинское лесничество, Комарихинское участковое лесничество (Совхоз «Труд», кварталы 1-32; Совхоз «Куликовский», кварталы 1-36; П/х ЧМЗ, кварталы 1-4; П/х ЭТЗ, кварталы 1-6; Совхоз «Никифоровский», кварталы 1-22; Агрофирма «Нива», кварталы 1-10; Госземзапас, квартал 6); Чусовское лесничество, Чусовское сельское участковое лесничество (Колхоз "Новый-Путь", кварталы 1-22; Колхоз "Большевик", кварталы 1-33; Товарищество "Восход", кварталы 1-9; Малое предприятие "Мульковское", кварталы 1-8; Малое предприятие "Чусовское", кварталы 1-3) |
|
| 59:09:0000000:97 | Пермский край, м.р-н Лысьвенский, Лысьвенское лесничество, Соинское участковое лесничество (Соинское), кварталы 1-102, Соинское участковое лесничество (Лысьвенское), кварталы 1-195, Шаквинское участковое лесничество (Шаквинское), кварталы 1-67, 79-81, Кормовищенское участковое лесничество (Кормовищенское), кварталы 11-91, Кормовищенское участковое лесничество (Матвеевское), кварталы 1-55, 58-70, 75-82, 86-94, 101-106, 115-118, Кыновское участковое лесничество (Кыновское), кварталы 1-151, Кыновское участковое лесничество (Кумышанское), кварталы 56-140 |
|
| 59:09:0000000:137 | Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, Лысьвенское лесничество, Соинское участковое лесничество (Агрофирма «Лысьва») квартал 8 (части выделов 9, 11, 12, 13) 59:09:0000000:137 (учетный номер части 14) Пермский край, Лысьвенский городской округ, Лысьвенское лесничество, Соинское участковое лесничество (ТОО «Заимка»), квартал 5 (части выделов 16, 23, 24, 26, 29) 59:09:0000000:137 (учетный номер части 16) Пермский край, Лысьвенский городской округ, Лысьвенское лесничество, Соинское участковое лесничество (Агрофирма «Лысьва»), квартал 8 (части выделов 12, 13) |
|
| 59:11:1070101:76 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1070101:69 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1070101:68 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1070101:67 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1790402:216 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1790402:219 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1790304:162 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1790304:160 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1790304:161 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1790304:159 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
| 59:11:1790304:157 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чусовской |
|
